Marin Jel Serisi Aküler
Akü Kodu | Volt | Ah | L | W | H | KG | TİP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVJ 40-12 | 12 | 40 | 264 | 178 | 220 | 17,00 | Standart |
MVJ 65-12 | 12 | 65 | 264 | 178 | 220 | 19,00 | Standart |
MVJ 80-12 | 12 | 80 | 312 | 179 | 219 | 25,00 | Standart |
MVJ 100-12 | 12 | 100 | 331 | 174 | 219 | 31,00 | Standart |
MVJ110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 219 | 33,00 | Standart |
MVJ 150-12 | 12 | 150 | 513 | 223 | 223 | 47,00 | Standart |
MVJ 180-12 | 12 | 180 | 513 | 223 | 223 | 49,00 | Standart |
MVJ 200-12 | 12 | 200 | 522 | 275 | 224 | 62,00 | Standart |
MVJ 225-12 | 12 | 225 | 522 | 275 | 224 | 64,00 | Standart |
MVJ 250-12 | 12 | 250 | 522 | 275 | 224 | 67,00 | Standart |
Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | |||||||
*Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans. |