Skip to content JEL SERİSİ AKÜLER
You are here:
- Anasayfa
- JEL SERİSİ AKÜLER
JEL SERİSİ AKÜLER TEKNİK TABLO
Akü Kodu | Volt | Amper | L | W | H | KG | Kutupbaşı Tipi |
VOLT 40-12 | 12 | 40 | 264 | 178 | 220 | 17,00 | Standart |
VOLT 65-12 | 12 | 65 | 264 | 178 | 220 | 19,00 | Standart |
VOLT 80-12 | 12 | 80 | 312 | 179 | 219 | 25,00 | Standart |
VLT 100-12 | 12 | 100 | 331 | 174 | 219 | 31,00 | Vidalı |
VLT 110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 219 | 33,00 | Vidalı |
VLT 150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 47,00 | Vidalı |
VLT 180-12 | 12 | 180 | 484 | 171 | 241 | 49,00 | Vidalı |
VLT 200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 62,00 | Vidalı |
VLT 225-12 | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 64,00 | Vidalı |
VLT 250-12 | 12 | 250 | 522 | 240 | 224 | 67,00 | Vidalı |
%100 YERLİ AKÜ
ÜSTÜN PERFORMANS
ÖZEL ALAŞIMLAR
YÜKSEK GÜÇ
Go to Top